Les chefs de corps
Cette liste est tirée de l'annexe 7 du livre "Navarre 1494 - 1894 - 1994"
rédigé à la demande du Colonel DEQUEN, 119° chef de corps, par l'officier traditions du 5° Régiment d'Infanterie en 1994 : le capitaine Cyrille BARBIÉ DE PREAUDEAU.
1995 | ROQUES |
---|---|
1992 | DEQUEN (Frédéric) |
1990 | GAUTHIER |
1988 | BAUDOIN |
1986 | de LANLAY |
1984 | HANOTAUX |
1982 | de CASTET |
1980 | TARDY |
1978 | PONS |
1976 | DOUCERET |
1974 | GAILLARD |
1972 | RODALLEC |
1970 | MALBERT |
1968 | MORDACQ |
1966 | LEUBA |
1964 | BECK |
1963 | COUGET |
1963 | MARTINELLI |
1962 | JEZEQUEL |
1962 | MARIOT |
1960 | BERBAIN |
1959 | GAUDEUL |
1957 | LEGOURD |
1955 | FAYARD |
1953 | GOMBEAUD |
1951 | BUSQUET de GAUMONT |
1950 | PELLISSIER |
1949 | THOMAZO |
1948 | RAGUENET |
1947 | ANDOLENKO |
1946 | APPOLINAIRE-ESTEUX |
1945 | LE BIDEAU |
1944 | EMBLANC |
1942 | de FOVILLE |
1941 | BEL |
1941 | PERAGALLO |
1940 | LORAND |
1940 | BERGER |
1938 | BESSE |
1936 | VALLET |
1934 | VERNILLAT |
1932 | LESTIEN |
1930 | JAMET |
1927 | DURRMEYER |
1922 | VARY |
1921 | MAURIER |
1919 | RENIE |
1918 | BOGE |
1917 | ROUSTIC |
1914 | LEBEURIER |
1914 | BOUTELOUP |
1914 | de LARDEMELLE |
1913 | DOURY |
1910 | GUILLAUMAT |
1907 | FUMET |
1905 | FOUCARD |
1895 | VILLERS |
1891 | DEMASUR |
1889 | GUASCO |
1883 | LIVET |
1879 | TRAMOND |
1877 | BASSERY |
1872 | DESANDRE |
1864 | BOYER |
1858 | CAUBERT |
1853 | de CHAMBARLHAC |
1848 | de MONET |
1842 | ROCHE |
1840 | DEVAUX |
1830 | GREARD |
1829 | COLAVIER d'ALBICY |
1828 | VERDIER |
1827 | MATHIEU de BOISSAC |
1824 | de BARBAY |
1820 | BROUSSIER |
1817 | FOULLON de DOUE |
1815 | de CAPDEVILLE |
1809 | ROUSILLE |
1806 | PLAUZONNE |
1799 | TESTE |
1798 | GUILLOT |
1797 | LE FERON |
1796 | BOURDOIS |
1794 | BOURNOT |
1793 | LOMBARD |
1792 | de GUENAND |
1791 | de VOUILLIERES |
1785 | de MORTEMART |
1784 | de JERNINGHAN |
1768 | de ROCHECHOUART |
1761 | de GUINES de SOUASTRE |
1753 | du CHÂTELET-LOMONT |
1751 | de CHOISEUL-BEAUPRE |
1749 | de BOUFFLERS |
1745 | de CHOISEUL-STAINVILLE |
1740 | de MORTEMART |
1719 | de RAMBURE |
1709 | de GASSION |
1706 | de PONSIAC |
1696 | de MAULEVRIER |
1683 | de LA ROCHEFOUCAULD, |
duc de LA ROCHEGUYON | |
1680 | de SOUVRE |
1677 | de LA VIEUVILLE |
1673 | d'ALBRET |
1670 | de CARAMAN |
1666 | de LAVARDIN |
1651 | de BROUTAY |
1647 | d'ESTREES |
1643 | de THEMINES |
1640 | de SAINT-GEORGES de MONTGLAT |
1639 | de FORS |
1635 | d'AVAUGOUR |
1630 | de SAINT-SIMON |
1628 | de TAVANNES |
1622 | de BURY |
1621 | de FRONTENAC |
1617 | de THEMINES |
1594 | de BOËSSE-PARDAILLAN |
1589 | de VALIRAULT |
1588 | de VIGNOLLES-LA HIRE |
1576 | de LAVARDIN |
1573 | de PAULIAC |
1569 | HENRI IV |
1562 | Antoine de BOURBON, roi de NAVARRE |
Le capitaine BARBIÉ DE PREAUDEAU s'est appuyé sur l'histoire du corps rédigée en 1890 par le lieutenant DEMIAU.